Zabudowy MGT KP o pojemnościach 6 i 8 m3 współpracują z podwoziami o DMC 12 – 18 t, wyposażonymi w urządzenia hakowe o mocy min 8 – 12t.
Dedykowane dla firm, w których nie ma pełnego obłożenia pracy na pojazdach z urządzeniami hakowymi lub jako zabudowy awaryjne.
Zabudowy MGT KP o pojemnościach 6 i 8 m3 współpracują z podwoziami o DMC 12 – 18 t, wyposażonymi w urządzenia hakowe o mocy min 8 – 12t.
Dedykowane dla firm, w których nie ma pełnego obłożenia pracy na pojazdach z urządzeniami hakowymi lub jako zabudowy awaryjne.



| Dach | STRENX 650 | 4 mm |
|---|---|---|
| Ściany | STRENX 650 | 3 mm |
| Podłoga | STRENX 650 | 3 mm |
| Ściana wypychająca | HARDOX 450 | 3 mm |
| Łyżka zagarniająca | HARDOX 450 | 5 mm |
| Ściany boczne | STRENX 650 | 3 mm |
|---|---|---|
| Dach | STRENX 650 | 2 mm |
| Dno | HARDOX HiAce | 4 mm |
| Boki dna | STRENX 650 | 4 mm |
| Rama zabudowy zgodna z normą KP | ||

| Model | MGT 6 KP | MGT 8 KP |
|---|---|---|
| Typ podwozia | 12t DMC | 12 – 18t DMC |
| Długość kontenera | 2 860 mm | 3 440 mm |
| Długość kontenera z odwłokiem | 4 920 mm | 5 500 mm |
| Szerokość kontenera | 2 550 mm | 2 550 mm |
| Wysokość ucha | 1 200 mm | 1 200 mm |
| Szerokość ramy | 1 020 mm | 1 020 mm |
| Waga* | 3 300 kg | 3 500 kg |
| Długość ramy zależna od długości urządzenia hakowego | ||
| * Przybliżona wartość zależna od długości urządzenia hakowego | ||

| 90 | 120 | 140 |
| 180 | 240 | 360 |
| 660 | 770 | 1100 |



