MGT-karosser med kapaciteter på 6 och 8 m3 på chassier på 7 – 12t GVW. Det är en kompakt kaross med baklastning, som är perfekt för trånga stadsområden och landsbygdsområden.
Tak | STRENX 650 | 3 mm |
---|---|---|
Vaggar | STRENX 650 | 3 mm |
Golv | STRENX 650 | 3 mm |
Utmatningsplatta | HARDOX 450 | 3 mm |
Pressplatta | HARDOX 450 | 5 mm |
Sidovaggar | STRENX 650 | 3 mm |
---|---|---|
Tak | STRENX 650 | 2 mm |
Botten | HARDOX HiAce | 4 mm |
Sidorna | STRENX 650 | 4 mm |
Modell | MGT 6 | MGT 8 |
---|---|---|
Chassi | do 9 T | 9 – 12 T |
Behallarens langd | 2 860 mm | 3 440 mm |
Behallarlangd med bakstycke | 4 920 mm | 5 500 mm |
Behallarens bredd | 2 065 mm | 2 065 mm |
Vikt (kg)* | 3 100 kg | 3 200 kg |
* Ungefärligt värde beror på karossens typ och konfiguration |
90 | 120 | 140 |
180 | 240 | 360 |
660 | 770 | 1100 |