MGT KP-pabyggnader med kapacitet pa 6 och 8 m3 lampliga till lastvaxlarbil 12- 18 t, utrustade med lastvaxlaraggregat med kapacitet pa 8 – 12 t.
Tillagnad foretag som inte har full arbetsbelastning pa fordon med krokanordningar
MGT KP-pabyggnader med kapacitet pa 6 och 8 m3 lampliga till lastvaxlarbil 12- 18 t, utrustade med lastvaxlaraggregat med kapacitet pa 8 – 12 t.
Tillagnad foretag som inte har full arbetsbelastning pa fordon med krokanordningar
Tak | STRENX 650 | 4 mm |
---|---|---|
Vaggar | STRENX 650 | 3 mm |
Golv | STRENX 650 | 3 mm |
Utmatningsplatta | HARDOX 450 | 3 mm |
Pressplatta | HARDOX 450 | 5 mm |
Sidovaggar | STRENX 650 | 3 mm |
---|---|---|
Tak | STRENX 650 | 2 mm |
Botten | HARDOX HiAce | 4 mm |
Sidorna | STRENX 650 | 4 mm |
Utvecklingsramen overensstammer med KP-standarden |
Modell | MGT 6 KP | MGT 8 KP |
---|---|---|
Chassi | 12 T | 12 – 18t T |
Behallarens langd | 2 860 mm | 3 440 mm |
Behallarlangd med bakstycke | 4 920 mm | 5 500 mm |
Behallarens bredd | 2 550 mm | 2 550 mm |
Draghöjd | 1 200 mm | 1 200 mm |
Ramens bredd | 1 020 mm | 1 020 mm |
Vikt (kg)* | 3 300 kg | 3 500 kg |
Längden på ramen beror på längden på krokanordningen | ||
* Liingden pa ramen beror pa liingden pa lastviixlaraggregate |
90 | 120 | 140 |
180 | 240 | 360 |
660 | 770 | 1100 |