Sopskap pa LVX-ram med kapacitet pa 20 och 22 m3 anpassade for 3-axliga lastvaxlarfordon. Tillagnad foretag som inte har full arbetsbelastning pa fordon med krokanordningar



| Tak | STRENX 650 | 4 mm |
|---|---|---|
| Vaggar | HARDOX 450 | 3,2 mm |
| Golv | STRENX 650 | 6 mm |
| Utmatningsplatta | HARDOX 450 | 3,2 mm |
| Pressplatta | HARDOX 450 | 6 mm |
| Sidovaggar | HARDOX 450 | 3,2 mm |
|---|---|---|
| Tak | STRENX 650 | 4 mm |
| Botten | HARDOX HiAce | 6 mm |
| Sidorna | STRENX 650 | 6 mm |
| Utvecklingsramen overensstammer med DIN 30722 | ||

| Modell | LVX 20 | LVX 22 |
|---|---|---|
| Chassi | 26 – 32t T | 26 – 32t T |
| Behallarens langd | 4 700 mm | 4 960 mm |
| Behallarlangd med bakstycke | 6 430 mm | 6 685 mm |
| Behallarens bredd | 2 550 mm | 2 550 mm |
| Höjden på hakögat | 1 570 mm | 1 570 mm |
| Ramens bredd | 1 060 mm | 1 060 mm |
| Vikt (kg)* | 6 600 kg | 7 200 kg |
| Liingden pa ramen beror pa liingden pa krokanordningen | ||
| * Ungefarligt viirde beror pa liingden pa krokanordningen | ||


| 90 | 120 | 140 |
| 180 | 240 | 360 |
| 660 | 770 | 1100 |
